
1 | [ELITE] Superliga Fantasy | Marcos96 | Marcos96 | 4900 | 5440 | 8 | 1 | 1.055,06 | 873,54 | 0 | 3 | 124.72 (W)SLP: (+80) 4980Novo Tier: Ouro II | 121.08 (W)SLP: (+80) 5060Novo Tier: Ouro III | 91.06 (W)SLP: (+80) 5140Novo Tier: Ouro III | 122.60 (W)SLP: (+80) 5220Novo Tier: Ouro III | 132.22 (W)SLP: (+80) 5300Novo Tier: Ouro III | 140.88 (W)SLP: (+80) 5380Novo Tier: Ouro III | 121.64 (W)SLP: (+80) 5460Novo Tier: Ouro III | 107.26 (W)SLP: (+80) 5540Novo Tier: Ouro III | 93.60 (L)SLP: (-100) 5440Novo Tier: Ouro III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | [ELITE] Superliga Fantasy | Jadsom98 | Boston Strong | 4900 | 5260 | 7 | 2 | 1.011,90 | 855,94 | 5 | 18 | 110.38 (W)SLP: (+80) 4980Novo Tier: Ouro II | 102.60 (L)SLP: (-100) 4880Novo Tier: Ouro II | 103.32 (L)SLP: (-100) 4780Novo Tier: Ouro II | 138.92 (W)SLP: (+80) 4860Novo Tier: Ouro II | 110.02 (W)SLP: (+80) 4940Novo Tier: Ouro II | 84.64 (W)SLP: (+80) 5020Novo Tier: Ouro III | 109.58 (W)SLP: (+80) 5100Novo Tier: Ouro III | 144.48 (W)SLP: (+80) 5180Novo Tier: Ouro III | 107.96 (W)SLP: (+80) 5260Novo Tier: Ouro III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | [ELITE] Superliga Fantasy | Kenjirech | Pato Morto | 4800 | 5160 | 7 | 2 | 1.105,98 | 1.045,78 | 1 | 15 | 97.38 (W)SLP: (+80) 4880Novo Tier: Ouro II | 131.54 (W)SLP: (+80) 4960Novo Tier: Ouro II | 130.04 (W)SLP: (+80) 5040Novo Tier: Ouro III | 166.20 (W)SLP: (+80) 5120Novo Tier: Ouro III | 131.70 (W)SLP: (+80) 5200Novo Tier: Ouro III | 125.52 (L)SLP: (-100) 5100Novo Tier: Ouro III | 94.74 (L)SLP: (-100) 5000Novo Tier: Ouro III | 132.62 (W)SLP: (+80) 5080Novo Tier: Ouro III | 96.24 (W)SLP: (+80) 5160Novo Tier: Ouro III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | [ELITE] Superliga Fantasy | EderAppel | Rangones | 4900 | 4900 | 5 | 4 | 1.118,98 | 993,92 | 4 | 16 | 99.30 (L)SLP: (-100) 4800Novo Tier: Ouro II | 107.94 (L)SLP: (-100) 4700Novo Tier: Ouro II | 119.32 (L)SLP: (-100) 4600Novo Tier: Ouro II | 94.78 (L)SLP: (-100) 4500Novo Tier: Ouro II | 131.98 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 127.68 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 192.42 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 121.58 (W)SLP: (+80) 4820Novo Tier: Ouro II | 123.98 (W)SLP: (+80) 4900Novo Tier: Ouro II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | [OURO2] Superliga Fantasy | AdolfoCustodio | Gentalhas de Acapulco | 4300 | 4660 | 7 | 2 | 1.058,62 | 835,48 | 0 | 4 | 80.12 (L)SLP: (-100) 4200Novo Tier: Ouro I | 148.38 (W)SLP: (+80) 4280Novo Tier: Ouro I | 120.62 (W)SLP: (+80) 4360Novo Tier: Ouro I | 136.48 (W)SLP: (+80) 4440Novo Tier: Ouro I | 108.58 (W)SLP: (+80) 4520Novo Tier: Ouro II | 121.58 (L)SLP: (-100) 4420Novo Tier: Ouro I | 102.86 (W)SLP: (+80) 4500Novo Tier: Ouro II | 154.38 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 85.62 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | [ELITE] Superliga Fantasy | acarlos | Big Ben's | 4500 | 4500 | 5 | 4 | 923,12 | 962,08 | 1 | 8 | 116.36 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 103.60 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 99.42 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 95.38 (W)SLP: (+80) 4820Novo Tier: Ouro II | 99.96 (L)SLP: (-100) 4720Novo Tier: Ouro II | 95.24 (L)SLP: (-100) 4620Novo Tier: Ouro II | 133.18 (L)SLP: (-100) 4520Novo Tier: Ouro II | 104.62 (W)SLP: (+80) 4600Novo Tier: Ouro II | 75.36 (L)SLP: (-100) 4500Novo Tier: Ouro II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | [ELITE] Superliga Fantasy | menegaleXV | NewPlayersSports | 4600 | 4420 | 4 | 5 | 969,38 | 962,02 | 3 | 15 | 102.78 (W)SLP: (+80) 4680Novo Tier: Ouro II | 117.78 (L)SLP: (-100) 4580Novo Tier: Ouro II | 87.32 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 132.26 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 90.88 (L)SLP: (-100) 4640Novo Tier: Ouro II | 96.70 (L)SLP: (-100) 4540Novo Tier: Ouro II | 136.44 (W)SLP: (+80) 4620Novo Tier: Ouro II | 88.56 (L)SLP: (-100) 4520Novo Tier: Ouro II | 116.66 (L)SLP: (-100) 4420Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | [OURO3] Superliga Fantasy | GuiPereira | INTERCARDINALS | 4200 | 4380 | 6 | 3 | 1.008,56 | 942,02 | 0 | 3 | 96.22 (L)SLP: (-100) 4100Novo Tier: Ouro I | 103.08 (W)SLP: (+80) 4180Novo Tier: Ouro I | 118.16 (W)SLP: (+80) 4260Novo Tier: Ouro I | 105.60 (W)SLP: (+80) 4340Novo Tier: Ouro I | 157.52 (W)SLP: (+80) 4420Novo Tier: Ouro I | 118.78 (L)SLP: (-100) 4320Novo Tier: Ouro I | 113.64 (W)SLP: (+80) 4400Novo Tier: Ouro I | 92.66 (L)SLP: (-100) 4300Novo Tier: Ouro I | 102.90 (W)SLP: (+80) 4380Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | [OURO3] Superliga Fantasy | LiaraFP | LiaraFP | 4200 | 4380 | 6 | 3 | 976,22 | 932,40 | 0 | 11 | 112.98 (W)SLP: (+80) 4280Novo Tier: Ouro I | 115.80 (W)SLP: (+80) 4360Novo Tier: Ouro I | 94.22 (L)SLP: (-100) 4260Novo Tier: Ouro I | 154.36 (W)SLP: (+80) 4340Novo Tier: Ouro I | 112.66 (W)SLP: (+80) 4420Novo Tier: Ouro I | 104.54 (W)SLP: (+80) 4500Novo Tier: Ouro II | 76.22 (L)SLP: (-100) 4400Novo Tier: Ouro I | 108.34 (W)SLP: (+80) 4480Novo Tier: Ouro I | 97.10 (L)SLP: (-100) 4380Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | [ELITE] Superliga Fantasy | AndreKrebs | Vladsnov | 4700 | 4340 | 3 | 6 | 994,62 | 1.013,32 | 3 | 20 | 70.12 (L)SLP: (-100) 4600Novo Tier: Ouro II | 127.14 (L)SLP: (-100) 4500Novo Tier: Ouro II | 90.38 (L)SLP: (-100) 4400Novo Tier: Ouro I | 102.82 (L)SLP: (-100) 4300Novo Tier: Ouro I | 129.82 (L)SLP: (-100) 4200Novo Tier: Ouro I | 128.26 (W)SLP: (+80) 4280Novo Tier: Ouro I | 92.06 (W)SLP: (+80) 4360Novo Tier: Ouro I | 97.60 (L)SLP: (-100) 4260Novo Tier: Ouro I | 156.42 (W)SLP: (+80) 4340Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linhas por Página